3 ETAPA S14 - Round 5

Results

No Name                        Total  Result   Name                        Total

43 MATEUS NAKAJO,              [4]      1:0    BRUNO MORADO RODRIGUES,     [4]  
44 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,  [3]      0:1    MICHAEL DAVIES JR,          [3]  
45 LUCAS DA SILVA SANTOS,      [3]      1:0    HUMBERTO COSTA AGUIAR,      [3]  
46 BRUNO SILVA,                [3]      1:0    JOAO DANILO MANDETTA,       [3]  
47 PAULO RICARDO ROCHA PALOP,  [2.5]    0:1    FABIO GIRARDI,              [2]  
48 CARLOS ROBERTO MARTINS DO,  [2]      1:0    GUILHERME JANUARIO ALVINO,  [2]  
49 RAPHAEL GOMES SILVA,        [2]      0:1    DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,  [2]  
50 VICTORIA SIMONATO SILVA,    [2]      0:1    LEONARDO CAMPOS MENDES,     [2]  
51 LUIZ HENRIQUE ANCELMO DE,   [2]      1:0    VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,  [1]  
52 MATHEUS FREITAS PESTANA,    [1]     .5:.5   PABLO PRIETO MARTINS,       [1.5]
53 RAFHAEL IGLESIAS,           [1]      0:1    LIVIA BERNARDES DE CASTRO,  [1]  
54 WILLY JOSEPH SOUSA DOS SA,  [1]      0:1    BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,  [1]  
55 CLÁUDIO ROBERTO NEVES DE,   [0]      0:1    VICTOR FREITAS PESTANA,     [1]  

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MATEUS NAKAJO,                        2103 5       15.0    10.0  16.0
  2   BRUNO MORADO RODRIGUES,               2012 4       14.0    10.0  16.5
  3   BRUNO SILVA,                          1931 4       13.0     9.5  15.5
  4   LUCAS DA SILVA SANTOS,                2001 4       12.0     7.0  12.5
  5   MICHAEL DAVIES JR,                    2087 4       11.0     8.5  13.5
  6   JOAO DANILO MANDETTA,                 1995 3       12.0    10.0  15.0
  7   HUMBERTO COSTA AGUIAR,                     3       10.0     9.0  15.0
  8   FABIO GIRARDI,                        2045 3       10.0     7.5  12.5
  9   LUIZ HENRIQUE ANCELMO DE,                  3       10.0     7.0  12.0
 10   LUIZ GUILHERME DE CARVALH,            1929 3        9.0     8.5  14.0
 11   CARLOS ROBERTO MARTINS DO,            1926 3        9.0     8.5  13.0
 12   DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,            1896 3        8.0     7.5  13.5
 13   LEONARDO CAMPOS MENDES,                    3        8.0     7.0  12.5
 14   PAULO RICARDO ROCHA PALOP,            1901 2.5      7.5     7.0  12.0
 15   RAPHAEL GOMES SILVA,                       2        7.0     7.5  12.5
 16   GUILHERME JANUARIO ALVINO,                 2        6.0     8.0  14.0
 17   VICTORIA SIMONATO SILVA,              1881 2        5.0     6.0  10.0
 18   PABLO PRIETO MARTINS,                      2        5.0     6.0   9.5
 19   VICTOR FREITAS PESTANA,               1861 2        5.0     6.0   9.0
 20   BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,            1869 2        5.0     5.5  10.5
 21   LIVIA BERNARDES DE CASTRO,            1911 2        4.0     4.5   7.5
 22   MATHEUS FREITAS PESTANA,              1855 1.5      3.5     8.0  13.0
 23   WILLY JOSEPH SOUSA DOS SA,                 1        5.0     7.5  13.5
 24   VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,            1842 1        4.0     8.5  14.5
 25   RAFHAEL IGLESIAS,                          1        2.0     5.5   8.5
 26   CLÁUDIO ROBERTO NEVES DE,                  0        0.0     6.0  10.0
 27   DARIK DERITO,                         1864 0        0.0     3.5   3.5

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  MATEUS NAKAJO,                        20:W 12:W  4:W  6:W  2:W
2  BRUNO MORADO RODRIGUES,               22:W 11:W  9:W  3:W  1:L
3  BRUNO SILVA,                          16:W  5:W 12:W  2:L  6:W
4  LUCAS DA SILVA SANTOS,                24:W 23:W  1:L 13:W  7:W
5  MICHAEL DAVIES JR,                    27:+  3:L 24:W 11:W 10:W
6  JOAO DANILO MANDETTA,                 26:W  7:W  8:W  1:L  3:L
7  HUMBERTO COSTA AGUIAR,                10:W  6:L 20:W  8:W  4:L
8  FABIO GIRARDI,                        19:W 15:W  6:L  7:L 14:W
9  LUIZ HENRIQUE ANCELMO DE,             21:W 18:W  2:L 10:L 24:W
10 LUIZ GUILHERME DE CARVALH,             7:L 14:W 16:W  9:W  5:L
11 CARLOS ROBERTO MARTINS DO,            13:W  2:L 23:W  5:L 16:W
12 DANIEL AUGUSTO SILVA VARE,            25:W  1:L  3:L 22:W 15:W
13 LEONARDO CAMPOS MENDES,               11:L 22:W 19:W  4:L 17:W
14 PAULO RICARDO ROCHA PALOP,            18:D 10:L 15:W 21:W  8:L
15 RAPHAEL GOMES SILVA,                  17:W  8:L 14:L 19:W 12:L
16 GUILHERME JANUARIO ALVINO,             3:L 17:W 10:L 20:W 11:L
17 VICTORIA SIMONATO SILVA,              15:L 16:L 18:W 24:W 13:L
18 PABLO PRIETO MARTINS,                 14:D  9:L 17:L 23:W 22:D
19 VICTOR FREITAS PESTANA,                8:L 25:W 13:L 15:L 26:W
20 BRIAN MURYLLO FERREIRA PI,             1:L 26:W  7:L 16:L 23:W
21 LIVIA BERNARDES DE CASTRO,             9:L 24:L 26:W 14:L 25:W
22 MATHEUS FREITAS PESTANA,               2:L 13:L 25:W 12:L 18:D
23 WILLY JOSEPH SOUSA DOS SA,             0:W  4:L 11:L 18:L 20:L
24 VINICIUS AFONSO NOGUEIROL,             4:L 21:W  5:L 17:L  9:L
25 RAFHAEL IGLESIAS,                     12:L 19:L 22:L 26:W 21:L
26 CLÁUDIO ROBERTO NEVES DE,              6:L 20:L 21:L 25:L 19:L
27 DARIK DERITO,                          5:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name                  Score

  1   DOMINGOS DE SOUZA     8    
  2   SENIOR                7.5  
  3   FLORESTAN FERNANDES   7    
  4   NXI                   6.5  
 5-6  CAMINHO DO SOL        6    
      OBJETIVO              6    
 7-8  VERTEX                5    
      BIBLIOTECA DE CUBATAO 5    
9-10  FRANCA GARCIA         4    
      SILVA DE MELO         4    
 11   FERNANDO AZEVEDO      3    
12-13 INTEGRAÇAO            2    
      MARZA                 2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com